產(chǎn)品中心
盡端式蒸壓釜
蒸壓釜是建筑材料生產(chǎn)過程中不可缺少的蒸養(yǎng)設(shè)備。盡端式蒸壓釜是我公司精心設(shè)計(jì)的一款一端裝釜蓋產(chǎn)品。設(shè)計(jì)時(shí),我們對(duì)蒸壓釜的主要受壓元件進(jìn)行了有限元分析計(jì)算,保證了盡端式蒸壓釜可以安全可靠的運(yùn)行,提高了使用壽命。
產(chǎn)品介紹
蒸壓釜的分類有很多,根據(jù)釜門數(shù)量的多少可以分為貫通式蒸壓釜和盡端式蒸壓釜。盡端式蒸壓釜即單端開門蒸壓釜,是公司吸收國(guó)內(nèi)外技術(shù),根據(jù)國(guó)內(nèi)壓力容器指標(biāo)而精心研發(fā)設(shè)計(jì)的一端裝釜蓋產(chǎn)品。它在對(duì)保溫材料、橡膠制品、水泥、加氣塊等進(jìn)行壓力蒸養(yǎng)時(shí),CaO—SiO2—H2O的水熱反應(yīng)在釜內(nèi)即可完成,非常的方便。
盡端式蒸壓釜的結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單,由釜體、釜蓋、閥門儀表、支座和安全附件構(gòu)成,內(nèi)鋪設(shè)鋼軌、蒸汽分配管。研發(fā)生產(chǎn)時(shí),我們始終把客戶需求放在第一位,本著為客戶著想的原則,釜體內(nèi)我們還專門設(shè)置了密封汽防沖罩和疏水罩,大大提高了蒸壓釜的使用壽命。合理的設(shè)計(jì)、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝使得它廣泛應(yīng)用于高強(qiáng)石膏、橡膠制品、高強(qiáng)玻璃、木材、醫(yī)藥、化工等行業(yè)。
性能特點(diǎn)
系統(tǒng)圖
型號(hào) | 釜體內(nèi)徑 (m) |
有效長(zhǎng)度 | 最高工作壓力 (Mpa) |
最高工作溫度 (℃) |
設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) |
設(shè)計(jì)溫度 (℃) |
工作介質(zhì) | 總長(zhǎng)度L(m) | 寬度W(m) | 高度H(m) |
FGZCS 1.0-1.65xL | Φ1.65 | 根據(jù)用戶 要求制定 |
1 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 冷凝水 |
L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65xL | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0xL | Φ2.0 | 1 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0xL | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0xL | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0xL | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2xL | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2xL | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4xL | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4xL | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5xL | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5xL | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68xL | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68xL | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85xL | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85xL | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0xL | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0xL | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2xL | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2xL | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯(lián)系電話、常用郵箱、設(shè)備使用地等信息,并盡可能詳細(xì)描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時(shí)、準(zhǔn)確的回復(fù)。