產(chǎn)品中心
貫通式蒸壓釜
貫通式蒸壓釜是我公司技術(shù)人員吸引國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合國(guó)內(nèi)壓力容器指標(biāo)而研發(fā)生產(chǎn)的新型產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)具有領(lǐng)先水平。它主要由釜體、釜蓋、支座、閥門儀表及安全附件構(gòu)成,是對(duì)加氣塊、保溫石棉板等建筑材料進(jìn)行蒸養(yǎng)的最佳壓力容器設(shè)備。
產(chǎn)品介紹
貫通式蒸壓釜是一種體積大,重量重的大型快開門式壓力容器,是我公司吸引國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)指標(biāo)而研發(fā)的新產(chǎn)品。它的結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單,主要由釜體、釜蓋、支座、閥門儀表及安全附件構(gòu)成,廣泛應(yīng)用于玻璃蒸養(yǎng)、重金屬冶煉、橡膠制品、木材干燥和防腐處理等。
貫通式蒸壓釜是雙端釜,是對(duì)加氣混凝土砌塊、管樁、灰砂磚、煤灰磚、微孔硅酸鈣板、新型輕質(zhì)墻體材料、保溫石棉板、高強(qiáng)度石膏等建筑材料進(jìn)行蒸養(yǎng)的大型壓力容器,在釜內(nèi)完成CaO—SiO2—H2O的水熱反應(yīng),從而達(dá)到使坯體更加堅(jiān)硬的目的。它通常需要和鍋爐配合才能完成蒸養(yǎng)工作,是建筑材料蒸養(yǎng)不可缺少的設(shè)備。
性能特點(diǎn)
系統(tǒng)圖
型號(hào) | 釜體內(nèi)徑 (m) |
有效長(zhǎng)度 | 最高工作壓力 (Mpa) |
最高工作溫度 (℃) |
設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) |
設(shè)計(jì)溫度 (℃) |
工作介質(zhì) | 總長(zhǎng)度L(m) | 寬度W(m) | 高度H(m) |
FGZCS 1.0-1.65xL | Φ1.65 | 根據(jù)用戶 要求制定 |
1 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 冷凝水 |
L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65xL | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0xL | Φ2.0 | 1 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0xL | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0xL | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0xL | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2xL | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2xL | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4xL | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4xL | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5xL | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5xL | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68xL | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68xL | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85xL | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85xL | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0xL | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0xL | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2xL | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2xL | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯(lián)系電話、常用郵箱、設(shè)備使用地等信息,并盡可能詳細(xì)描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購(gòu)買咨詢得到及時(shí)、準(zhǔn)確的回復(fù)。