產品中心
SHX型循環(huán)流化床鍋爐
SHX型循環(huán)流化床鍋爐是我公司研發(fā)的一款環(huán)保高效節(jié)能的雙鍋筒橫置式循環(huán)流化床鍋爐,具有燃燒效率高、自動化程度高、灰渣利于利用、操作方便等優(yōu)勢,在國內具有領先水平,可廣泛應用于發(fā)電、建筑建材、石油化工等行業(yè)。
產品介紹
SHX型循環(huán)流化床鍋爐是永興鍋爐推出的一款雙鍋筒橫置式循環(huán)流化床鍋爐。它的爐膛內含有大量的物料,燃燒過程中,大量的物料被煙氣攜帶到爐膛上部,經分離器將物料與煙氣分開,并經過非機械式回送閥將物料送至床內,進行反復循環(huán)燃燒。在運行過程中,可通過向爐內添加石灰石,降低二氧化硫的排放濃度,從而達到國家環(huán)保政策的要求。
SHX型循環(huán)流化床鍋爐,它是一款環(huán)保高效節(jié)能的新型鍋爐。分離器和物料循環(huán)回料系統(tǒng)均采用膜式水冷壁結構,燃燒裝置采用風帽密布,多孔形式,使得鍋爐具有燃燒效率高、負荷調節(jié)性好、自動化程度高、灰渣利于利用等優(yōu)勢,在國內具有領先水平。尤其是旋渦內分離器采用特殊線型結構組成,分離效率大大提高,可達98%,最小分離粒徑8-12um,減少了對鍋爐受熱面的磨損。
性能特點
型號規(guī)格 | 鍋爐容量(T/h) | 工作壓力(MPA) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 適用煤種 | 設計效率(%) |
SHX10-1.25-AI | 10 | 1.0-2.5 | 194-225 | 105 | 各種煤、矸石、生物質、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10-1.60-AI | 10 | 89 | ||||
SHX10-2.50-AI | 10 | 89 | ||||
SHX15-1.25-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-1.60-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-2.50-AI | 15 | 89 | ||||
SHX20-1.25-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-1.60-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-2.50-AI | 20 | 89 | ||||
SHX25-1.25-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-1.60-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-2.50-AI | 25 | 89 | ||||
SHX30-1.25-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-1.60-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-2.50-AI | 30 | 89 | ||||
SHX35-1.25-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-1.60-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-2.50-AI | 35 | 91 | ||||
SHX65-1.25-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-1.60-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-2.50-AI | 65 | 91 | ||||
SHX75-1.25-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-1.60-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-2.50-AI | 75 | 91 |
型號規(guī)格 | 鍋爐容量(MW) | 工作壓力(MPA) | 出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 適用煤種 | 設計效率(%) |
SHX7-1.0/115/70-AI | 7 | 1.0-1.6 | 115/30 | 70 | 各種煤、矸石、生物質、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10.5-1.0/115/70-AI | 10.5 | 89 | ||||
SHX14-1.0/115/70-AII | 14 | 89 | ||||
SHX17.5-1.0/115/70-AI | 17.5 | 89 | ||||
SHX21-1.25/115/70-AI | 21 | 89 | ||||
SHX29-1.25/130/70-AI | 29 | 91 | ||||
SHX46-1.25/130/70-AI | 46 | 91 | ||||
SHX58-1.25/130/70-AI | 28 | 91 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯(lián)系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。