產(chǎn)品中心
電加熱鍋爐
電是我國(guó)三大清潔能源之一,既節(jié)能又環(huán)保,因此,采用電能做燃料的WDR型電加熱鍋爐就受到了很多用戶的喜愛(ài)。我公司的WDR型電加熱鍋爐主要包含電加熱蒸汽鍋爐、電加熱常壓熱水鍋爐和電加熱承壓熱水鍋爐三種,具有節(jié)能高效、操作方便、運(yùn)行安全可靠、熱效率高、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)勢(shì),廣泛的應(yīng)用于各行各業(yè),并受到大家的一致認(rèn)可。
產(chǎn)品介紹
性能特點(diǎn)
系統(tǒng)圖
型號(hào)規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量 (T/h) |
額定工作壓力 (Mpa) |
飽和蒸汽溫度 (℃) |
鍋爐熱效率 (%) |
額定功率 (KW) |
設(shè)計(jì)燃料 | 最大運(yùn)輸重量 (KG) |
最大運(yùn)輸尺寸 (MM) |
WDR0.3-0.7 | 0.3 | 0.7 1.0 1.25 1.6 2.5 |
171 184 194 205 225 |
≥98 | 216 | 電能 | 950 | 2200X1300X1400 |
WDR0.5-0.7 | 0.5 | 360 | 1500 | 2400X1400X1600 | ||||
WDR0.7-0.7 | 0.7 | 504 | 1700 | 2500X1500X1600 | ||||
WDR1.0-0.7 | 1 | 720 | 1850 | 2600X1500X1900 | ||||
WDR1.0-1.0 | 1 | 720 | 1850 | 2600X1500X1900 | ||||
WDR2.0-0.7 | 2 | 1440 | 3000 | 3100X1700X2300 | ||||
WDR2.0-1.0 | 2 | 1440 | 3000 | 3100X1700X2300 | ||||
WDR2.0-1.25 | 2 | 1440 | 3100 | 3100X1700X2300 | ||||
WDR2.0-1.6 | 2 | 1500 | 3250 | 3100X1700X2300 | ||||
WDR2.0-2.5 | 2 | 1500 | 3360 | 3100X1700X2300 | ||||
WDR4.0-1.25 | 4 | 2880 | 6800 | 4200X2000X2300 |
型號(hào)規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
鍋爐熱效率 (%) |
額定功率 (KW) |
設(shè)計(jì)燃料 | 最大運(yùn)輸重量 (KG) |
最大運(yùn)輸尺寸 (MM) |
WDR0.24-0.7/95/70 | 0.24 | 0.7 1.0 |
95/70 115/90 |
≥98 | 240 | 電能 | 950 | 2200X1300X1400 |
WDR0.35-0.7/95/70 | 0.35 | 360 | 1500 | 2400X1400X1600 | ||||
WDR0.48-0.7/95/70 | 0.48 | 480 | 1700 | 2500X1500X1600 | ||||
WDR0.70-0.7/95/70 | 0.7 | 720 | 1850 | 2600X1500X1900 | ||||
WDR1.05-0.7/95/70 | 1.05 | 1080 | 2550 | 2800x1600x2000 | ||||
WDR1.4-0.7/95/70 | 1.4 | 1440 | 3100 | 3100X1700X2300 | ||||
WDR2.8-0.7/95/70 | 2.8 | 2880 | 6800 | 4200X2000X2300 |
型號(hào)規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
鍋爐熱效率 (%) |
額定功率 (KW) |
設(shè)計(jì)燃料 | 最大運(yùn)輸重量 (KG) |
最大運(yùn)輸尺寸 (MM) |
CWDR0.24-95/70 | 0.24 | 0 | 85/60 95/70 |
≥98 | 240 | 電能 | 855 | 2200X1300X1400 |
CWDR0.35-95/70 | 0.35 | 360 | 1350 | 2400X1400X1600 | ||||
CWDR0.48-95/70 | 0.48 | 480 | 1530 | 2500X1500X1600 | ||||
CWDR0.70-95/70 | 0.7 | 720 | 1670 | 2600X1500X1900 | ||||
CWDR1.05-95/70 | 1.05 | 1080 | 2330 | 2800x1600x2000 | ||||
CWDR1.4-95/70 | 1.4 | 1440 | 2800 | 3100X1700X2300 | ||||
CWDR2.8-95/70 | 2.8 | 2880 | 6150 | 4200X2000X2300 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯(lián)系電話、常用郵箱、設(shè)備使用地等信息,并盡可能詳細(xì)描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購(gòu)買咨詢得到及時(shí)、準(zhǔn)確的回復(fù)。